POMCA DEL RÍO SAMANÁ SUR
Cuenca: RÍO SAMANÁ SUR
Descripción:La cuenca se encuentra en jurisdicción de CORNARE y CORPOCALDAS. Corresponde a la subzona hidrográfica del Río Samaná Sur clasificada por el IDEAM con código 2305-01, con área aproximada de El área objeto de la ordenación se encuentra en jurisdicción CORNARE y de CORPOCALDAS. Corresponde a la subzo...
Fecha de adopción: 2017-12-20 Vigencia: 2027-12-20
Ecosistemas estratégicos:- Rondas hídricas y de nacimientos.
 - Páramo de Sonsón.
 - Microcuencas abastecedoras de acueductos
 - Zonas de recarga de acuíferos
 - Parque Nacional Natural Selva de Florencia
 - Distrito de Manejo Integrado Laguna de San Diego
 - Suelos de protección Municipio de Sonsón
 - Suelos de protección municipio de Norcasia
 - Suelos de protección municipio de Samaná
 - Suelos de protección municipio de Pensilvania
 - Reserva Forestal Protectora Regional El Tigre, El Calón y La Osa
 - Zonas de Reserva Forestal Central de la Ley 2°-central.
 - Suelos de protección de los EOTs.
 - AICAS Páramos del Sur de Antioquia
 
Fase: IMPLEMENTACIÓN
Actores de la interacción en el territorio
- Alcaldías.
 - Federación Nacional de Cafeteros.
 - Universidades.
 - Gremios de la producción agropecuaria.
 - Empresas el sector Minero, energético y de infraestructura.
 - Organizaciones sociales de base.
 - Concejos municipales para la gestión del riesgo.
 - Corpocaldas
 - SENA
 - Cruz Roja
 - CDGRD- Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
 - Defensa Civil
 - Bomberos
 - Gobernación de Caldas
 - Juntas Administradoras de Acueductos
 - Comités de Cafeteros
 - FUNDECOS
 - CORNARE
 - Juntas de Acción Comunal
 - Consejos Territoriales de Planeación
 - Asociación de Pescadores del Río La Miel ASOPESMIEL (Corregimiento De San Miguel)
 - Asociación de Usuarios Del Acueducto, Alcantarillado y Aseo, San Miguel
 - Universidad de Antioquia
 - Asociación de Promotores Ambientales de San Miguel Construimos Futuro
 - Asociación de Mujeres Jefes de Hogar ASOMUJERES
 - Asociación de Afrodescendientes AFROMIEL
 - Asociación Campesina De Cacaoteros De San Diego
 - Asociación Productores Campesinos de La Vereda El Bosque (AGROBOSQUE)
 - Asociación Semillas del Campo
 - ASOPESAM (Asociación de Pescadores Río Samaná)
 - Asociación Víctimas de Nariño Soñando por Nuestro Pueblo
 
Nivel de avance en la implementación del POMCA
Nivel de avance de pomca
4
Total de estrategias
5
Total de proyectos
5
Total de objetivos
12
Total de actividades
Listado de todas las actividades en el pomca
| Nombre | Proyecto | Objetivo | Meta global | Unidad de la meta | Ejecutado | Nivel de cumplimiento | Acciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesorar y acompañar la inclusión del POMCA en los instrumentos de planificación y gestión territorial | Articulación del POMCA con los planes y políticas de desarrollo local, regional y nacional | Articular el POMCA con los instrumentos de planificación territorial | 100 | % de los instrumentos con el POMCA incluido | 0 | 0 % | Detalles | 
| Recolectar y sistematizar la información ambiental del territorio | Observatorio ambiental | Implementar un observatorio ambiental regional | 1 | Observatorio en funcionamiento | 0 | 0 % | Detalles | 
| Acompañamiento para la reconversión hacia sistemas de producción sostenible | Sistemas innovadores de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental en áreas de conservación y protección | Establecer sistemas innovadores de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental en áreas de conservación y protección | 1 | Hectáreas reconvertidas | 0 | 0 % | Detalles | 
| Gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Sistemas innovadores de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental en áreas de conservación y protección | Establecer sistemas innovadores de aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental en áreas de conservación y protección | 1 | % sectores con reconversión | 0 | 0 % | Detalles | 
| Recuperar, rehabilitar y restaurar áreas afectadas por el uso intensivo del suelo y de la oferta natural | Manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | Implementar acciones para el manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | 1 | % Hectáreas restauradas/ Hectáreas degradadas | 0 | 0 % | Detalles | 
| Implementar medidas para el manejo de vertimientos de aguas en zona rural y urbana | Manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | Implementar acciones para el manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | 100 | % de los municipios de la cuenca con PSMV | 0 | 0 % | Detalles | 
| Formular un plan de manejo de aguas subterráneas | Manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | Implementar acciones para el manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | 1 | Plan de manejo de acuíferos/municipios de la cuenca | 0 | 0 % | Detalles | 
| Implementar una red regional de información y monitoreo para la gestión integral del recurso hídrico | Manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | Implementar acciones para el manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | 1 | Red en funcionamiento | 0 | 0 % | Detalles | 
| Formular estrategias para el manejo de residuos sólidos articulada con los PGIRS | Manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | Implementar acciones para el manejo agroecológico del suelo y coberturas vegetales | 100 | % PGIRS con seguimiento a metas | 0 | 0 % | Detalles | 
| Formular y aprobar las políticas municipales de educación ambiental | Cultura del conocimiento y la conservación ambiental | Propiciar una cultura para el manejo sostenible del territorio | 90 | % de los municipios con política de educación ambiental adoptada | 0 | 0 % | Detalles | 
| Diálogos de saberes con sabios regionales, locales y rurales en buenas prácticas agropecuarias y de restauración ecosistémica | Cultura del conocimiento y la conservación ambiental | Propiciar una cultura para el manejo sostenible del territorio | 100 | % de los municipios con programas en marcha en educación ambiental | 0 | 0 % | Detalles | 
| Desarrollar estrategias territoriales para la implementación de la zonificación ambiental para fortalecer el circuito ambiental del territorio | Cultura del conocimiento y la conservación ambiental | Propiciar una cultura para el manejo sostenible del territorio | 1 | PRAES y PROCEDAS Formulados y ejecutados | 0 | 0 % | Detalles | 
Componente programático
Estrategias asociadas
Formulario de programa
Información del programa
Planificación y Ordenamiento territorial
ProgramaOrdenamiento territorial en concordancia con el ordenamiento ambiental Ver programa
Gobernanza ambiental
ProgramaSistema de información, investigación y gestión ambiental Ver programa
Manejo ambiental sostenible
ProgramaGestión del conocimiento y valoración cultural del patrimonio natural Ver programa