POMCA DEL RÍO CHINCHINÁ
Cuenca: RÍO CHINCHINÁ
Descripción:La cuenca del río Chinchiná está localizada en la región Centro-Sur del departamento de Caldas, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central; pertenece a la zona Hidrográfica Magdalena-Cauca y es el afluente más importante del río Cauca por su margen derecha. Tienen jurisdicción los munici...
Fecha de adopción: 2016-10-03 Vigencia: 2026-10-03
Ecosistemas estratégicos:- Complejo Parque Nacional Natural Los Nevados
- Reservas Forestales Protectoras Planalto
- Reservas Forestales Protectoras Bosque de La Chec
- Reservas Forestales Protectoras La Marina
- Reservas Forestales Protectoras Sabinas
- Reservas Forestales Protectoras Cuenca Hidrográfica de Río Blanco y quebrada Olivares
- Distrito de Conservación de Suelos Guacas - Rosario
- Reserva de la Sociedad Civil Tandem
- Reserva de la Sociedad Civil Tucurrumbí
Fase: IMPLEMENTACIÓN
Actores de la interacción en el territorio
- Federación Nacional de Cafeteros.
- Universidades.
- Gremios de la producción agropecuaria.
- Empresas el sector Minero, energético y de infraestructura.
- Organizaciones sociales de base.
- Concejos municipales para la gestión del riesgo.
- Corpocaldas
- SENA
- Cruz Roja
- CDGRD- Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
- Empocaldas
- Defensa Civil
- Bomberos
- Gobernación de Caldas
- Federación Nacional de Ganaderos
- Juntas Administradoras de Acueductos
- Comités de Cafeteros
- Juntas de Acción Comunal
- Corporación para el desarrollo de Caldas
- Alcaldías.
- FEDERACIÓN DE ONGS DE CALDAS
- FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA
- PANGEA
- BIODIVERSA
- Cenicafé
Nivel de avance en la implementación del POMCA
Nivel de avance de pomca
5
Total de estrategias
18
Total de proyectos
18
Total de objetivos
51
Total de actividades
Listado de todas las actividades en el pomca
Nombre | Proyecto | Objetivo | Meta global | Unidad de la meta | Ejecutado | Nivel de cumplimiento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizar reuniones sectoriales para cualificación y empoderamiento de actores | Fortalecimiento y acompañamiento al Consejo de Cuenca | Fortalecer y acompañar los consejos de cuenca en el departamento de Caldas | 42 | Reuniones programadas por sector | 0 | 0 % | Detalles |
Apoyar el funcionamiento del Consejo de cuenca | Fortalecimiento y acompañamiento al Consejo de Cuenca | Fortalecer y acompañar los consejos de cuenca en el departamento de Caldas | 40 | reuniones del consejo | 0 | 0 % | Detalles |
Apoyar el mejoramiento de capacidades de los miembros del Consejo de Cuenca | Fortalecimiento y acompañamiento al Consejo de Cuenca | Fortalecer y acompañar los consejos de cuenca en el departamento de Caldas | 10 | capacitaciones | 0 | 0 % | Detalles |
Formular plan de comunicaciones | Construir y ejecutar un plan de comunicaciones | Construir y ejecutar un plan de comunicaciones | 1 | Plan de Comunicaciones formulado | 0 | 0 % | Detalles |
Ejecutar estrategias de comunicación en componentes de difusión, apropiación y seguimiento | Construir y ejecutar un plan de comunicaciones | Construir y ejecutar un plan de comunicaciones | 100 | % de ejecución del Plan de comunicaciones diseñado | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar evento anual de socialización de acciones realizadas en la cuenca | Construir y ejecutar un plan de comunicaciones | Construir y ejecutar un plan de comunicaciones | 10 | eventos realizados | 0 | 0 % | Detalles |
Diseñar una estrategia didáctica de sensibilización para el sector de educación formal | Diseñar e implementar estrategia de educación ambiental para la formación y sensibilización de actores | Desarrollar estrategias tendientes a mejorar las capacidades de gestión y participación de los diferentes actores de la cuenca | 1 | estrategia diseñada | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar la estrategia didáctica de sensibilización para el sector de educación formal | Diseñar e implementar estrategia de educación ambiental para la formación y sensibilización de actores | Desarrollar estrategias tendientes a mejorar las capacidades de gestión y participación de los diferentes actores de la cuenca | 100 | % de ejecución de Estrategia de sensibilización implementada | 0 | 0 % | Detalles |
Diseñar de una estrategia para la educación y sensibilización de públicos de interés | Diseñar e implementar estrategia de educación ambiental para la formación y sensibilización de actores | Desarrollar estrategias tendientes a mejorar las capacidades de gestión y participación de los diferentes actores de la cuenca | 1 | estrategia diseñada | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar de una estrategia para la educación y sensibilización de públicos de interés | Diseñar e implementar estrategia de educación ambiental para la formación y sensibilización de actores | Desarrollar estrategias tendientes a mejorar las capacidades de gestión y participación de los diferentes actores de la cuenca | 100 | % de ejecución de Estrategia de sensibilización implementada | 0 | 0 % | Detalles |
Diseño y aplicación de un programa de producción mas limpia y buenas practicas ambientales con sectores productivos de la cuenca | Fortalecimiento multisectorial para la gestión del POMCA | Fortalecer a los diversos sectores en la apropiación del POMCA | 200 | Programa de producción más limpia y buenas prácticas ambientales diseñado y aplicad | 0 | 0 % | Detalles |
Inventarios de biodiversidad y seguimiento a poblaciones de especies con algún grado de amenaza, endémicas e invasoras | Caracterización y monitoreo de los ecosistemas de la cuenca | Caracterizar y monitorear los ecosistemas de la cuenca | 100 | % de áreas de la cuenca con vacíos de información con acciones de inventario y seguimiento a la biodiversidad | 0 | 0 % | Detalles |
Caracterización de redes tróficas en ecosistemas de la Cuenca | Caracterización y monitoreo de los ecosistemas de la cuenca | Caracterizar y monitorear los ecosistemas de la cuenca | 2 | Ecosistemas de la cuenca con caracterización de redes tróficas | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar análisis multitemporal del cambio de las coberturas vegetales | Caracterización y monitoreo de los ecosistemas de la cuenca | Caracterizar y monitorear los ecosistemas de la cuenca | 3 | análisis multitemporal del cambio de las coberturas vegetales | 0 | 0 % | Detalles |
Analizar la funcionalidad ecosistémica e identificar medidas para la gestión de la estructura ecológica en términos de su funcionalidad en escenarios de extinción y cambio climático | Caracterización y monitoreo de los ecosistemas de la cuenca | Caracterizar y monitorear los ecosistemas de la cuenca | 1 | Estudio de funcionalidad ecosistémica con medidas para gestión de estructura ecológica | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar balance hídrico en ecosistemas estratégicos de la Cuenca | Caracterización y monitoreo de los ecosistemas de la cuenca | Caracterizar y monitorear los ecosistemas de la cuenca | 3 | ecosistemas estratégicos de la cuenca con balance hídrico | 0 | 0 % | Detalles |
Seleccionar el sitio estratégico de ubicación de por lo menos cuatro (4) estaciones de monitoreo hidrometeorológico en la zona nor – occidental de la cuenca del río Guacaica | Fortalecimiento de la red de monitoreo hidrológico de la cuenca | Fortalecer la red de monitoreo hidrológico | 4 | Estaciones hidrometeorológicas en funcionamiento | 0 | 0 % | Detalles |
Seleccionar el sitio estratégico de ubicación de por lo menos cuatro (4) estaciones de monitoreo hidrometeorológico en la zona sur – occidental de la cuenca del río Rioclaro | Fortalecimiento de la red de monitoreo hidrológico de la cuenca | Fortalecer la red de monitoreo hidrológico | 4 | Estaciones de monitoreo hidrometeorológico en funcionamiento | 0 | 0 % | Detalles |
Instalación y puesta en funcionamiento de 4 estaciones hidrométricas telemétricas (2) aguas abajo de las bocatomas del río Olivares y (2) del río Chinchiná de propiedad de Aguas de Manizales | Fortalecimiento de la red de monitoreo hidrológico de la cuenca | Fortalecer la red de monitoreo hidrológico | 4 | Estaciones hidrométricas telemétricas en funcionamiento | 0 | 0 % | Detalles |
Operación, el mantenimiento y la calibración permanente de las redes modernas de monitoreo hidrometeorológico de la Cuenca | Fortalecimiento de la red de monitoreo hidrológico de la cuenca | Fortalecer la red de monitoreo hidrológico | 100 | % de la red hidrometeorológica de la cuenca en operación | 0 | 0 % | Detalles |
Definición de estrategia de investigación y aspectos metodológicos | Valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | Valorar los servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 1 | 1 Estudio de valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Caracterización del sistema socio - ecológico | Valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | Valorar los servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 1 | Estudio de valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Valoración sociocultural, ecológica y monetaria | Valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | Valorar los servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 1 | Estudio de valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Análisis y diseño de estrategias de gestión de servicios ecosistémicos | Valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | Valorar los servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 1 | 1 Estudio de valoración integral de servicios ecosistémicos hidrológicos de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Estimación de la vulnerabilidad aplicando metodología definida en el marco del proyecto Ciifen (cuencas climáticamente resilientes) | Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | Producir información confiable de los diferentes sistemas de la cuenca que permitan su adecuada gestión ambiental. | 1 | estudio de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | 0 | 0 % | Detalles |
Definición de medidas y estrategias de adaptación | Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | Producir información confiable de los diferentes sistemas de la cuenca que permitan su adecuada gestión ambiental. | 1 | estudio de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | 0 | 0 % | Detalles |
Socialización y validación de los resultados del estudio de vulnerabilidad en la Cuenca | Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | Producir información confiable de los diferentes sistemas de la cuenca que permitan su adecuada gestión ambiental. | 1 | estudio de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | 0 | 0 % | Detalles |
Análisis de vulnerabilidad a variabilidad y cambio climático de las áreas SINAP de la Estructura Ecologica de la Cuenca | Análisis de vulnerabilidad por variabilidad y cambio climático | Producir información confiable de los diferentes sistemas de la cuenca que permitan su adecuada gestión ambiental. | 1 | Documento con Análisis de vulnerabilidad al cambio climático en las áreas SINAP de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Definición de línea base y construcción de indicadores socio-económicos para la Cuenca | Monitoreo socioeconómico de los proyectos y actividades del POMCA | Monitoreo socioeconómico de los proyectos y actividades del POMCA | 1 | Documento de indicadores socioeconómicos | 0 | 0 % | Detalles |
Evaluación de impactos socioeconómicos de las medidas de manejo implementadas en el marco del POMCA Chinchiná | Monitoreo socioeconómico de los proyectos y actividades del POMCA | Monitoreo socioeconómico de los proyectos y actividades del POMCA | 3 | Estudios de evaluación de impactos socioeconómicos | 0 | 0 % | Detalles |
Identificar problemas de salud en los habitantes de la cuenca asociados a condiciones ambientales | Monitoreo socioeconómico de los proyectos y actividades del POMCA | Monitoreo socioeconómico de los proyectos y actividades del POMCA | 1 | Estudio de salud ambiental | 0 | 0 % | Detalles |
Análisis de huella hídrica del sector industrial en la cuenca del río Chinchiná | Análisis y modelación del comportamiento hidrológico de la Cuenca | Análisis y modelación del comportamiento hidrológico de la Cuenca | 1 | Estudio de huella hidrica del sector industrial en la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Análisis de huella hídrica del sector agropecuario en la cuenca del río Chinchiná | Análisis y modelación del comportamiento hidrológico de la Cuenca | Análisis y modelación del comportamiento hidrológico de la Cuenca | 1 | Estudio de huella hídrica del sector agropecuario en la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Modelo de simulación para la toma de decisiones robustas en escenarios de cambio climático | Análisis y modelación del comportamiento hidrológico de la Cuenca | Análisis y modelación del comportamiento hidrológico de la Cuenca | 1 | Modelo de simulación aplicado en la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Diagnóstico de microcuencas abastecedoras | Recuperación integral de microcuencas abastecedora | Recuperación integral de microcuencas abastecedoras | 1 | Diagnóstico de las microcuencas abastecedoras | 0 | 0 % | Detalles |
Inventario e identificación de riesgos sobre infraestructura de abastecimiento | Recuperación integral de microcuencas abastecedora | Recuperación integral de microcuencas abastecedoras | 1 | Documento técnico | 0 | 0 % | Detalles |
Identificación predial según acuerdo 953 de 2013 y articulo 111, ley 99 | Recuperación integral de microcuencas abastecedora | Recuperación integral de microcuencas abastecedoras | 1 | Documento técnico | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar saneamiento básico en predios ubicados en microcuencas abastecedoras | Recuperación integral de microcuencas abastecedora | Recuperación integral de microcuencas abastecedoras | 100 | % de microcuencas abastecedoras con acciones de recuperación integral | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar aislamiento, reforestación y/o revegetalización en microcuencas abastecedoras | Recuperación integral de microcuencas abastecedora | Recuperación integral de microcuencas abastecedoras | 200 | Hectáreas con desarrollo ambiental de áreas abastecedoras de acueductos ABACOS de la cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Caracterización de los aspectos ecológicos, culturales, socioeconómicos y prediales | Recuperación de rondas hídricas | Recuperar las rondas hídricas de ríos y quebradas | 300 | hectáreas de rondas hídricas recuperadas de la subcuenca del río Guacaica | 0 | 0 % | Detalles |
Acotamiento de las fajas forestales protectoras en la subcuenca del río Guacaica | Recuperación de rondas hídricas | Recuperar las rondas hídricas de ríos y quebradas | 300 | hectáreas de rondas hídricas recuperadas de la subcuenca del río Guacaica | 0 | 0 % | Detalles |
Construir esquema conceptual para la identificación de oportunidades de conservación a partir del diagnóstico y zonificación | Implementación de estrategias de conectividad de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca | Implementar estrategias que conlleven a la conectividad de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca | 1 | Sistema de conectividad de la Estructura Ecológica de la Cuenca construido y en proceso de implementación | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar estrategias de conectividad de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca | Implementación de estrategias de conectividad de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca | Implementar estrategias que conlleven a la conectividad de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca | 1 | Sistema de conectividad de la Estructura Ecológica de la Cuenca construido y en proceso de implementación | 0 | 0 % | Detalles |
Construcción de un portafolio de compensación por perdida de biodiversidad en las áreas SINAP de la cuenca | Gestión de áreas SINAP | Gestionar las áreas del SINAP | 1 | Portafolio de compensaciones por pérdida de biodiversidad en áreas SINAP de la cuenca construido | 0 | 0 % | Detalles |
Estudios técnicos para la inscripción de cinco reservas naturales de la sociedad civil RNSC | Gestión de áreas SINAP | Gestionar las áreas del SINAP | 5 | estudios técnicos para la inscripción de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | 0 | 0 % | Detalles |
Incorporar lineamientos de cambio climático en los instrumentos de planificación de las áreas SINAP de la Cuenca | Gestión de áreas SINAP | Gestionar las áreas del SINAP | 9 | áreas SINAP con lineamientos de cambio climático incorporados | 0 | 0 % | Detalles |
Diseño de arreglos productivos para cumplimiento de función amortiguadora de áreas protegidas en reserva forestal central | Reconversión de sistemas productivos a sistemas productivos sostenibles | Promover el uso y manejo sostenible del patrimonio natural de la cuenca atendiendo a sus potencialidades y restricciones | 120 | hectáreas de sistemas productivos reconvertidos en áreas piloto de la Reserva Forestal Central | 0 | 0 % | Detalles |
Reconversión de sistemas productivos reconvertidos en áreas piloto de la Reserva Forestal Central | Reconversión de sistemas productivos a sistemas productivos sostenibles | Promover el uso y manejo sostenible del patrimonio natural de la cuenca atendiendo a sus potencialidades y restricciones | 120 | hectáreas de sistemas productivos reconvertidos en áreas piloto de la Reserva Forestal Central | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar acciones para la recuperación de suelos degradados por usos productivos | Recuperación de áreas degradadas por usos productivos | Promover el uso y manejo sostenible del patrimonio natural de la cuenca atendiendo a sus potencialidades y restricciones | 800 | hectáreas de la cuenca que presentan sobreutilización severa con acciones de recuperación | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar PORH de la subcuenca del río Chinchiná | Ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico de la Cuenca | Promover el uso y manejo sostenible del patrimonio natural de la cuenca atendiendo a sus potencialidades y restricciones | 100 | % del Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico de la subcuenca del río Chinchiná en implementación | 0 | 0 % | Detalles |
Reglamentación del río Guacaica | Ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico de la Cuenca | Promover el uso y manejo sostenible del patrimonio natural de la cuenca atendiendo a sus potencialidades y restricciones | 100 | % de la corriente del río Guacaica con reglamentación de usos | 0 | 0 % | Detalles |
Componente programático
Estrategias asociadas
Formulario de programa
Información del programa
GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ProgramaGOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Ver programa
GESTION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CUENCA
ProgramaGESTION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CUENCA Ver programa
GESTION ADAPTATIVA DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA DE LA CUENCA
ProgramaGESTION ADAPTATIVA DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA DE LA CUENCA Ver programa
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS POR USO DEL PATRIMONIO NATURAL
ProgramaGESTIÓN DE LOS CONFLICTOS POR USO DEL PATRIMONIO NATURAL Ver programa
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS POR USO DEL PATRIMONIO NATURAL
ProgramaGESTIÓN DE LOS CONFLICTOS POR USO DEL PATRIMONIO NATURAL Ver programa