POMCA DEL RÍO CAMPOALEGRE
Cuenca: RÍO CAMPOALEGRE
Descripción:La cuenca tiene una extensión aproximada de 640.500 Ha y se localiza en el centro occidente del país en la zona intermedia de los departamentos de Caldas y Risaralda, en la Ecorregión del Eje Cafetero, pertenece a la hoya hidrográfica del río Cauca. El área de la cuenca correspondiendo un 78.5% al d...
Fecha de adopción: 2023-01-11 Vigencia: 2033-01-11
Ecosistemas estratégicos:- Zonas de recarga de acuíferos
- Rondas hídricas
- Parque Nacional Natural de los Nevados
- Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo
- Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre
- Distrito de Manejo Integrado La Nona
- Distrito de Conservación de Suelos La Marcada
Fase: IMPLEMENTACIÓN
Actores de la interacción en el territorio
- Alcaldías.
- Federación Nacional de Cafeteros.
- Gremios de la producción agropecuaria.
- Organizaciones sociales de base.
- Concejos municipales para la gestión del riesgo.
- Corpocaldas
- SENA
- Cruz Roja
- CDGRD- Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
- Universidad de Caldas
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad Autónoma de Manizales
- Defensa Civil
- Bomberos
- Gobernación de Caldas
- Federación Nacional de Ganaderos
- Juntas Administradoras de Acueductos
- Comités de Cafeteros
- Juntas de Acción Comunal
- Aguas y Aseo de Risaralda
- Central Hidroeléctrica de Caldas - Chec
- Empresa de Energía de Pereira
- Empresa Metropolitana de Aseo S.A .E.S.P Emas
- Universidad Tecnológica de Pereira
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA –UCP
- UNIVERSIDAD COOPERATIVA
- UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
- UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES
- UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ
- UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
- Generación de Energía S.A.S – E.S.P
- FUNDACIÓN ECOLÓGICA CAFETERA
- PANGEA
- CORPORACIÓN ALDEA GLOBAL
- CARDER
- Gobernación de Risaralda
- CRIDEC
- Cenicafé
- Ecopetrol
- Jóvenes de ambiente
- FENAVI
- FONGAR
- ANUC
- FECOMAR
- Termales de San Vicente y Santa Rosa
- Etnias
Nivel de avance en la implementación del POMCA
Nivel de avance de pomca
13
Total de estrategias
27
Total de proyectos
30
Total de objetivos
51
Total de actividades
Listado de todas las actividades en el pomca
Nombre | Proyecto | Objetivo | Meta global | Unidad de la meta | Ejecutado | Nivel de cumplimiento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificar y delimitar los elementos bióticos y abióticos que conforman la Estructura Ecológica de la parte media y baja de la Cuenca | Estructura ecológica de la Cuenca con reconocimiento en los instrumentos de planificación, gestión ambiental y territorial. | Reconocer la estructura ecológica de la cuenca en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, como mecanismo para orientar los modelos de ocupación de la Cuenca hacia uno más sostenible. | 1 | estudio de Estructura Ecológica de la Cuenca elaborado | 0 | 0 % | Detalles |
Diseñar una estrategia de restauración y adaptación basada en ecosistemas que aporte a la conservación de la Estructura Ecológica de Cuenca | Conservación de la estructura ecológica de la Cuenca | Aportar a la conservación de la estructura ecológica de la Cuenca y la provisión de los servicios ecosistémicos claves para el bienestar de la población de la Cuenca. | 100 | % | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar acciones de conservación y manejo en la estructura ecológica de la Cuenca y otras estrategias complementarias. | Conservación de la estructura ecológica de la Cuenca | Aportar a la conservación de la estructura ecológica de la Cuenca y la provisión de los servicios ecosistémicos claves para el bienestar de la población de la Cuenca. | 1743 | Ha | 0 | 0 % | Detalles |
Generar recomendaciones técnicas para la adopción de seguros frente a desastres en los municipios de la Cuenca | Transferencia del riesgo | Promover medidas de transferencia del riesgo en la Cuenca como parte de los procesos de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático | 1 | estudio elaborado con recomendaciones para la adopción de seguros frente a desastres en los municipios de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar STARD en las zonas rurales de la cuenca | Implementación de los Sistemas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas (STARD) en las zonas rurales de la cuenca | Implementación de los Sistemas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas (STARD) en las zonas rurales de la cuenca | 1600 | STARD ejecutadas | 0 | 0 % | Detalles |
Evaluar, ajustar, implementar y/o hacer seguimiento a los PSMV para las cabeceras municipales que viertan a la cuenca | Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Evaluar, ajustar, implementar y/o hacer seguimiento a los PSMV para las cabeceras municipales que viertan a la cuenca | 1 | Informe de evaluación del avance en la evaluación, ajuste, implementación o seguimiento de los PSMV en el área del POMCA/año | 0 | 0 % | Detalles |
Evaluar, ajustar, implementar y/o hacer seguimiento a los PMAA para las cabeceras municipales y/o centros poblados que viertan a la cuenca | Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Evaluar, ajustar, implementar y/o hacer seguimiento a los PMAA para las cabeceras municipales y/o centros poblados que viertan a la cuenca | 1 | Informe de evaluación de evaluación, ajuste, implementación y/o seguimiento de los PMAA, en el área del POMCA/año | 0 | 0 % | Detalles |
Evaluación, Ajuste, Implementación y Seguimiento de PGIRS regionales o municipales | Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Evaluación, Ajuste, Implementación y Seguimiento de PGIRS regionales o municipales | 1 | Informe de evaluación del acompañamiento técnico a la evaluación, ajuste, implementación y seguimiento de los PGIRS con injerencia en el área del POMCA/año | 0 | 0 % | Detalles |
Desarrollar o Ajustar las guías metodológicas por sector (doméstico, agropecuario, industrial, energía y minería) para la presentación de PUEAA diferenciando pequeños y grandes usuarios. | Formulación y/o actualización e implementación de Guías metodológicas por sector para la presentación e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Optimizar el uso de agua a través de los PUEAA de una forma sistémica reconociendo que el nivel de complejidad del programa debe distinguir a los pequeños y grandes usuarios y diferenciar si la fuente de suministro es superficial o subterránea | 100 | % guías metodológicas por sector desarrolladas o Ajustadas | 0 | 0 % | Detalles |
Evaluar el estado de la implementación de los PUEAA siguiendo las guías metodológicas por sector y promover su implementación según priorización | Formulación y/o actualización e implementación de Guías metodológicas por sector para la presentación e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Optimizar el uso de agua a través de los PUEAA de una forma sistémica reconociendo que el nivel de complejidad del programa debe distinguir a los pequeños y grandes usuarios y diferenciar si la fuente de suministro es superficial o subterránea | 1 | Informe de evaluación del estado de la implementación de los PUEAA siguiendo las guías metodológicas por sector/año | 0 | 0 % | Detalles |
Formular e implementar la estrategia de articulación de información en el observatorio ambiental regional de monitoreo, seguimiento, control y evaluación como consecuencia de la implementación de PUEAAs | Formulación y/o actualización e implementación de Guías metodológicas por sector para la presentación e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Optimizar el uso de agua a través de los PUEAA de una forma sistémica reconociendo que el nivel de complejidad del programa debe distinguir a los pequeños y grandes usuarios y diferenciar si la fuente de suministro es superficial o subterránea | 1 | Informe del estado de la implementación de la estrategia de articulación/año | 0 | 0 % | Detalles |
Identificación de unidades productivas con condiciones o potencial para ser considerado como negocio verde | Fortalecimiento y desarrollo de negocios verdes sostenibles | Promover y fortalecer la inclusión de sistemas productivos con valor ambiental agregado presentes dentro del esquema de Negocios Verdes Sostenibles | 300 | postulaciones radicadas en la autoridad ambiental | 0 | 0 % | Detalles |
Verificación y seguimiento de negocios postulados y validados como negocios verdes | Fortalecimiento y desarrollo de negocios verdes sostenibles | Promover y fortalecer la inclusión de sistemas productivos con valor ambiental agregado presentes dentro del esquema de Negocios Verdes Sostenibles | 120 | Negocios verdes verificados con planes de mejora implementados | 0 | 0 % | Detalles |
Difusión y capacitación de la estrategia de negocios verdes como alternativa de uso sostenible de los recursos naturales | Fortalecimiento y desarrollo de negocios verdes sostenibles | Promover y fortalecer la inclusión de sistemas productivos con valor ambiental agregado presentes dentro del esquema de Negocios Verdes Sostenibles | 60 | Talleres de ruta de emprendimiento verde | 0 | 0 % | Detalles |
Acompañamiento al establecimiento y consolidación de negocios de ecoturismo y agroturismo categorizados como negocios verdes | Desarrollo y consolidación de emprendimientos y unidades de negocio del sector ecoturismo y agroturismo como negocios verdes | Promover el turismo sostenible, agroturismo y el ecoturismo como herramientas de conservación y manejo | 20 | negocios de ecoturismo y agroturismo establecidos y operando como negocios verdes | 0 | 0 % | Detalles |
Fortalecer la práctica del turismo sostenible | Desarrollo y consolidación de emprendimientos y unidades de negocio del sector ecoturismo y agroturismo como negocios verdes | Promover el turismo sostenible, agroturismo y el ecoturismo como herramientas de conservación y manejo | 15 | prestadores de servicios turísticos al año involucrados en procesos de capacitación y/o actualización | 0 | 0 % | Detalles |
Sensibilizar y educar desde la dimensión ambiental a los tomadores de decisiones en los sectores público y privado | Educación como herramienta para construir territorios seguros y sostenibles | Contribuir a desarrollar conocimientos, habilidades y competencias en los actores de la cuenca para construir relaciones de sostenibilidad entre las comunidades y los ecosistemas | 60 | Proyectos de educación ambiental con visión de cuenca incorporados en los planes de desarrollo municipal y departamental | 0 | 0 % | Detalles |
Promover el diseño e implementación de PRAES, PRAU y PROCEDAS y que reconozcan el contexto biofísico y sociocultural local | Educación como herramienta para construir territorios seguros y sostenibles | Contribuir a desarrollar conocimientos, habilidades y competencias en los actores de la cuenca para construir relaciones de sostenibilidad entre las comunidades y los ecosistemas | 50 | proyectos de investigación ambiental en instituciones de educación básica acompañados | 0 | 0 % | Detalles |
Desarrollar estrategias complementarias de educación ambiental con diversos actores de la cuenca | Educación como herramienta para construir territorios seguros y sostenibles | Contribuir a desarrollar conocimientos, habilidades y competencias en los actores de la cuenca para construir relaciones de sostenibilidad entre las comunidades y los ecosistemas | 2000 | personas que participan en las estrategias complementarias de educación ambiental implementadas | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar estrategias de comunicación como mecanismo complementario a los procesos de educación | Educación como herramienta para construir territorios seguros y sostenibles | Contribuir a desarrollar conocimientos, habilidades y competencias en los actores de la cuenca para construir relaciones de sostenibilidad entre las comunidades y los ecosistemas | 3 | innovaciones soportadas en TIC que son utilizados para compartir conocimientos e información referentes a la cuenca y al proceso de ordenación y manejo | 0 | 0 % | Detalles |
Propiciar el desarrollo de capacidades de los consejeros de cuenca que les permita fortalecer las aptitudes y actitudes necesarias para cumplir el propósito y las funciones del consejo de manera efectiva | Desarrollo de capacidades del consejo de cuenca | Consolidar el consejo de cuenca como instancia de participación ambiental representativa con incidencia en la ordenación y manejo de la Cuenca | 100 | % cumplimiento del plan de acompañamiento concertado entre autoridades ambientales y consejo de cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Facilitar la comunicación e interacción entre los consejeros y sus representados | Desarrollo de capacidades del consejo de cuenca | Consolidar el consejo de cuenca como instancia de participación ambiental representativa con incidencia en la ordenación y manejo de la Cuenca | 1 | acuerdos y agendas de trabajo suscrita entre consejeros y sus representados/año | 0 | 0 % | Detalles |
Acompañar de manera efectiva la ejecución y seguimiento del POMCA | Desarrollo de capacidades del consejo de cuenca | Consolidar el consejo de cuenca como instancia de participación ambiental representativa con incidencia en la ordenación y manejo de la Cuenca | 100 | % de cumplimiento de la agenda concertada entre las corporaciones y los actores de la Cuenca para la ejecución del POMCA | 0 | 0 % | Detalles |
Visibilizar la cuenca y la gestión que realiza el consejo de cuenca | Desarrollo de capacidades del consejo de cuenca | Consolidar el consejo de cuenca como instancia de participación ambiental representativa con incidencia en la ordenación y manejo de la Cuenca | 100 | % de cumplimiento de la estrategia de divulgación de información de interés de la cuenca, de la ejecución del POMCA y de la gestión del consejo | 0 | 0 % | Detalles |
Incentivar la participación de los actores de la cuenca en las acciones que realiza el consejo | Desarrollo de capacidades del consejo de cuenca | Consolidar el consejo de cuenca como instancia de participación ambiental representativa con incidencia en la ordenación y manejo de la Cuenca | 3 | acciones colaborativas entre el consejo y los actores de la cuenca realizadas | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar el plan de acción del Consejo de Cuenca | Desarrollo de capacidades del consejo de cuenca | Consolidar el consejo de cuenca como instancia de participación ambiental representativa con incidencia en la ordenación y manejo de la Cuenca | 100 | % de cumplimiento del plan de acción del Consejo de Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Actualizar periódicamente la base de datos y la caracterización de los actores de la cuenca | Gestión participativa y plataforma colaborativa para la ordenación y manejo de la cuenca | Facilitar la participación real y efectiva de actores públicos, privados y sociales en el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca | 1 | Herramienta tecnológica diseñada y en funcionamiento para administrar la información de actores de la cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Apoyar el desarrollo de capacidades de organizaciones para facilitar una participación real y efectiva | Gestión participativa y plataforma colaborativa para la ordenación y manejo de la cuenca | Facilitar la participación real y efectiva de actores públicos, privados y sociales en el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca | 80 | organizaciones, grupos, asociaciones, colectivos fortalecidos en sus capacidades | 0 | 0 % | Detalles |
Conformar una plataforma colaborativa para la ordenación y manejo de la Cuenca integrada por diversidad de actores como respaldo a los procesos de gobernanza ambiental | Gestión participativa y plataforma colaborativa para la ordenación y manejo de la cuenca | Facilitar la participación real y efectiva de actores públicos, privados y sociales en el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca | 1 | plataforma colaborativa creada y funcionando | 0 | 0 % | Detalles |
Capacitar pobladores y organizaciones rurales de la Cuenca en el uso y manejo de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres, y medidas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas | Desarrollo de capacidades comunitarias para implementar medidas de conservación, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático | Desarrollar capacidades en las poblaciones y organizaciones rurales de la cuenca para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1 | Programa de capacitación ejecutado/año | 0 | 0 % | Detalles |
Gestionar el desarrollo de actividades comunitarias para la gestión del riesgo de desastres | Desarrollo de capacidades comunitarias para implementar medidas de conservación, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático | Desarrollar capacidades en las poblaciones y organizaciones rurales de la cuenca para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 100 | % de grupos y organizaciones comunitarias acompañadas en gestión del riesgo de desastres | 0 | 0 % | Detalles |
Promover el intercambio de información y conocimientos comunitarios y técnicos sobre el uso y manejo de la Biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres | Desarrollo de capacidades comunitarias para implementar medidas de conservación, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático | Desarrollar capacidades en las poblaciones y organizaciones rurales de la cuenca para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 12 | Redes de conocimiento funcionando | 0 | 0 % | Detalles |
Desarrollar capacidades en los acueductos comunitarios para fortalecer la gestión integral y manejo de las microcuencas, la operación del sistema, el manejo de los recursos y las inversiones | Desarrollo de capacidades para fortalecer los acueductos comunitarios | Fortalecer las capacidades de los acueductos comunitarios para mejorar su gestión y desempeño en las actividades relativas al acceso al agua potable para sus asociados, así como, la condición ambiental de las microcuencas abastecedoras | 100 | % de acueductos comunitarios con capacidades desarrolladas | 0 | 0 % | Detalles |
Evaluar el estado de los sistemas de tratamiento de agua potable en los acueductos comunitarios ubicados en la Cuenca y proponer mejoras para garantizar la calidad del agua para consumo humano | Desarrollo de capacidades para fortalecer los acueductos comunitarios | Fortalecer las capacidades de los acueductos comunitarios para mejorar su gestión y desempeño en las actividades relativas al acceso al agua potable para sus asociados, así como, la condición ambiental de las microcuencas abastecedoras | 100 | % de acueductos atendidos | 0 | 0 % | Detalles |
Fortalecer las asociaciones de acueductos comunitarios en municipios de la Cuenca. | Desarrollo de capacidades para fortalecer los acueductos comunitarios | Fortalecer las capacidades de los acueductos comunitarios para mejorar su gestión y desempeño en las actividades relativas al acceso al agua potable para sus asociados, así como, la condición ambiental de las microcuencas abastecedoras | 100 | % de asociaciones de acueductos comunitarios fortalecidos | 0 | 0 % | Detalles |
Desarrollar capacidades en actores estatales y no estatales (públicos y sociales) para facilitar la armonización de instrumentos de gestión y planificación con el POMCA | Armonización de instrumentos de gestión y planificación con el POMCA | Realizar la armonización de instrumentos de gestión y planificación con el POMCA | 13 | planes de ordenamiento y/o desarrollo turístico (Planes de desarrollo turístico, Zonas especiales turísticas entre otros) que incorporan los lineamientos, proyectos y metas del POMCA | 0 | 0 % | Detalles |
Identificar la factibilidad de un instrumento financiero que garantice la gestión de recursos y la administración de los proyectos del POMCA | Gestión financiera para la sostenibilidad del POMCA | Desarrollar una estrategia financiera que permita dar sostenibilidad a la implementación del POMCA | 85 | % de recursos ejecutados en el POMCA | 0 | 0 % | Detalles |
Llevar a cabo un programa de investigación arqueológica en los municipios, mediante la ejecución progresiva de las siguientes etapas de estudio: Reconocimiento Arqueológico, Prospección Arqueológica, Arte Rupestre y Caminos Antiguos | Investigación, educación, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en la cuenca | Gestionar el desarrollo de políticas de protección, conservación, rehabilitación, divulgación, recuperación y salvaguarda de su Patrimonio Arqueológico como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional. | 5 | programas de investigación arqueológica formulados en los municipios | 0 | 0 % | Detalles |
Incentivar y fortalecer mecanismos institucionales y comunitarios para la Salvaguardia del Patrimonio Arqueológico a través de la formulación de Planes Especiales de Protección del Patrimonio Arqueológico en los municipios | Investigación, educación, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en la cuenca | Gestionar el desarrollo de políticas de protección, conservación, rehabilitación, divulgación, recuperación y salvaguarda de su Patrimonio Arqueológico como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional. | 5 | Declaratorias de Patrimonio Arqueológico como bien de interés Cultural de Carácter Nacional en los municipios | 0 | 0 % | Detalles |
Emprender un programa de educación y sensibilización dirigido a la valoración y apropiación colectiva del Patrimonio Arqueológico | Investigación, educación, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en la cuenca | Gestionar el desarrollo de políticas de protección, conservación, rehabilitación, divulgación, recuperación y salvaguarda de su Patrimonio Arqueológico como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional. | 5 | Programas de educación y sensibilización formulados en los municipios | 0 | 0 % | Detalles |
Crear y fortalecer Grupos de Vigías del Patrimonio en la Cuenca | Investigación, educación, conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en la cuenca | Gestionar el desarrollo de políticas de protección, conservación, rehabilitación, divulgación, recuperación y salvaguarda de su Patrimonio Arqueológico como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional. | 5 | Grupos de Vigías del Patrimonio en la Cuenca creados y fortalecidos | 0 | 0 % | Detalles |
Diagnóstico del estado del monitoreo y diseño y/o actualización de la red de monitoreo integral y del sistema de adquisición de datos | Plataforma tecnológica regional e integral de monitoreo, seguimiento, control, y evaluación | Consolidar una base técnica que soporte la toma de decisiones relacionadas con la administración y aprovechamiento, planificación y gobernanza de los recursos naturales mediante una plataforma integral | 1 | Informe diagnóstico del estado del monitoreo y diseño y/o actualización de la red de monitoreo integral y del sistema de adquisición de datos | 0 | 0 % | Detalles |
Diseño e implementación de la plataforma tecnológica del observatorio | Plataforma tecnológica regional e integral de monitoreo, seguimiento, control, y evaluación | Consolidar una base técnica que soporte la toma de decisiones relacionadas con la administración y aprovechamiento, planificación y gobernanza de los recursos naturales mediante una plataforma integral | 1 | Plataforma implementada y operativa | 0 | 0 % | Detalles |
Mejorar el conocimiento de amenazas en la cuenca a partir del análisis de umbrales y del impacto del cambio climático | Identificación de la amenaza, vulnerabilidad y análisis y evaluación del riesgo | Fortalecer el conocimiento del riesgo y la toma de decisiones en la cuenca, a partir de la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad, cambio climático y relacionados con el riesgo de desastres y cambio climático | 2 | estudios realizados | 0 | 0 % | Detalles |
Mejorar los escenarios de riesgo identificados en la cuenca | Identificación de la amenaza, vulnerabilidad y análisis y evaluación del riesgo | Fortalecer el conocimiento del riesgo y la toma de decisiones en la cuenca, a partir de la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad, cambio climático y relacionados con el riesgo de desastres y cambio climático | 2 | estudios realizados | 0 | 0 % | Detalles |
Mejorar el conocimiento del riesgo en las áreas protegidas de la cuenca para su control y reducción. | Identificación de la amenaza, vulnerabilidad y análisis y evaluación del riesgo | Fortalecer el conocimiento del riesgo y la toma de decisiones en la cuenca, a partir de la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad, cambio climático y relacionados con el riesgo de desastres y cambio climático | 1 | estudio realizado | 0 | 0 % | Detalles |
Monitorear el estado de la Estructura Ecológica de la Cuenca en términos de composición, estructura y funcionalidad | Estudios para la evaluación del estado de la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | Generar conocimiento integral sobre el estado de la biodiversidad de la Cuenca y sus servicios ecosistémicos | 100 | % de implementación de la estrategia de monitoreo de la estructura ecológica de la Cuenca | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar estudios para el conocimiento y la valoración integral de la biodiversidad de la Cuenca y sus servicios ecosistémicos | Estudios para la evaluación del estado de la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | Generar conocimiento integral sobre el estado de la biodiversidad de la Cuenca y sus servicios ecosistémicos | 5 | Estudios de conocimiento y valoración integral de la biodiversidad y sus SE por ecosistema y/o área de interés ambiental realizados | 0 | 0 % | Detalles |
Caracterizar la estructura productiva-tecnológica, ambiental y económica de las unidades productivas en sector agropecuario y turismo | Estudios para la incorporación de la sostenibilidad ambiental en el sector productivo | Determinar el estado actual de la estructura productiva, el nivel tecnológico y la participación de los sistemas agropecuarios y turísticos dentro de la cadena productiva presente en la zona de influencia del POMCA | 2 | Estudios para la determinación de huella hídrica para cada sector productivo (agropecuario y turismo) | 0 | 0 % | Detalles |
Analizar componentes principales y su correlación con el estado actual de la sostenibilidad ambiental de la cuenca | Estudios para la incorporación de la sostenibilidad ambiental en el sector productivo | Determinar el estado actual de la estructura productiva, el nivel tecnológico y la participación de los sistemas agropecuarios y turísticos dentro de la cadena productiva presente en la zona de influencia del POMCA | 1 | Documento técnico con el Análisis estadísticos del sector agropecuaria | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar estudios de capacidad de carga de destino y en espacios naturales en los cuales se desarrollen prácticas turísticas | Estudios para la incorporación de la sostenibilidad ambiental en el sector productivo | Determinar el estado actual de la estructura productiva, el nivel tecnológico y la participación de los sistemas agropecuarios y turísticos dentro de la cadena productiva presente en la zona de influencia del POMCA | 30 | senderos ecológicos en áreas protegidas públicas y/o privadas con estudios de capacidad de carga realizados y/o actualizados | 0 | 0 % | Detalles |
Componente programático
Estrategias asociadas
Formulario de programa
Información del programa
Gestión integral de la biodiversidad, el recurso hídrico y sus servicios ecosistémicos
ProgramaConsolidación de la estructura ecológica de la Cuenca Ver programa
Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
ProgramaConocimiento del riesgo de desastres Ver programa
Sistemas productivos ambientalmente sostenibles
ProgramaSistemas productivos agropecuarios sostenibles Ver programa
Gestión integral de la biodiversidad, el recurso hídrico y sus servicios ecosistémicos
ProgramaSaneamiento Básico Ver programa
Gestión integral de la biodiversidad, el recurso hídrico y sus servicios ecosistémicos
ProgramaSeguridad hídrica Ver programa
Sistemas productivos ambientalmente sostenibles
ProgramaNegocios Verdes Ver programa
Sistemas productivos ambientalmente sostenibles
ProgramaTurismo sostenible y proyectos estratégicos asociados Ver programa
Gobernanza Ambiental
ProgramaDesarrollo de capacidades para la incidencia en las políticas y acciones públicas en la ordenación y manejo de la Cuenca Ver programa
Gobernanza Ambiental
ProgramaProtección y salvaguardia del patrimonio cultural Ver programa
Gestión del Conocimiento
ProgramaObservatorio ambiental regional de monitoreo, seguimiento, control y evaluación Ver programa
Gestión del Conocimiento
ProgramaElaboración de estudios técnicos en la Cuenca Ver programa
Implementación Acuerdos de la Consulta Previa con los resguardos indígenas de Altomira y Suratena. Municipio de Marsella
ProgramaImplementación acuerdo consulta previa Ver programa