POMCA DEL RÍO ARMA
Cuenca: RIO ARMA
Descripción:El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Arma, se constituye en instrumento orientador para la planificación y gestión ambiental territorial y sectorial. En él, se encuentra una extensa información de variables ambientales que apoyan la gestión de los actores en sus d...
Fecha de adopción: 2014-05-03 Vigencia: 2028-05-03
Ecosistemas estratégicos:- Reserva Forestal Protectora Tarcará.
- Reserva Forestal Protectora Yeguas.
- Distrito regional de Manejo Integrado (Cerros de san Nicolas y San Miguel).
- Zonas de Reserva Forestal Central de la Ley 2°-central.
Fase: IMPLEMENTACIÓN
Actores de la interacción en el territorio
- Federación Nacional de Cafeteros.
- Concejos municipales para la gestión del riesgo.
- Alcaldías.
- Universidades.
- Gremios de la producción agropecuaria.
- Empresas el sector Minero, energético y de infraestructura.
- Organizaciones sociales de base.
- Corpocaldas
- SENA
- Cruz Roja
- CDGRD- Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
- Universidad de Caldas
- Empocaldas
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad Autónoma de Manizales
- Defensa Civil
- Bomberos
- Gobernación de Caldas
- Cementos Argos
- Federación Nacional de Ganaderos
- Juntas Administradoras de Acueductos
- Comités de Cafeteros
- CORNARE
- Juntas de Acción Comunal
- Consejos Territoriales de Planeación
- Central Hidroeléctrica de Caldas - Chec
- Empresa Metropolitana de Aseo S.A .E.S.P Emas
- FEDERACIÓN DE ONGS DE CALDAS
- Ecopetrol
- Jóvenes de ambiente
- Hidro Arma
- Instituciones Educativas
- Euro Cerámica
- Aguas del Páramo
- Corporación Campo Limpio
- Cooperativa de Caficultores
- Fabricas San Félix
- CIDEAM
- CENSAT Agua viva Amigos de la tierra
- Red de Reservas del Páramo
- Aguas del Paraíso San Félix
- La Unión ESP
- Cantera Copacabana
- Universidad Santo Tomás
- CORANTIOQUIA
Nivel de avance en la implementación del POMCA
4.123%
Nivel de avance de pomca
3
Total de estrategias
8
Total de proyectos
30
Total de objetivos
43
Total de actividades
Listado de todas las actividades en el pomca
Nombre | Proyecto | Objetivo | Meta global | Unidad de la meta | Ejecutado | Nivel de cumplimiento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimitación de predios para la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales y para declaratoria de áreas de protección | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Delimitar, declarar e incorporar en los PBOT y en el SIRAP áreas de protección de microcuencas abastecedoras y áreas de protección | 16430 | Hectáreas | 800 | 15 % | Detalles |
Promulgación de acuerdos municipales | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Delimitar, declarar e incorporar en los PBOT y en el SIRAP áreas de protección de microcuencas abastecedoras y áreas de protección | 12 | Acuerdos | 2 | 16.67 % | Detalles |
Promulgación de acuerdos corporativos para la declaratoria de áreas protegidas | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Delimitar, declarar e incorporar en los PBOT y en el SIRAP áreas de protección de microcuencas abastecedoras y áreas de protección | 3 | Acuerdos | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar estudios de títulos con avalúo comercial de áreas en las microcuencas abastecedoras de acueductos | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Estudio de títulos ‐ avalúos y avalúo de predios | 16430 | Hectáreas | 5 | 0.03 % | Detalles |
Comprar hectáreas para las microcuencas abastecedoras de acueductos | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Estudio de títulos ‐ avalúos y avalúo de predios | 9050 | Hectáreas | 100 | 1.1 % | Detalles |
Reforestación de áreas para la protección de microcuencas | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Reforestación del 30% de las áreas adquiridas para la protección de áreas protegidas y Restauración del 30% de las áreas definidas para la conservación en ecosistemas naturales | 2715 | Hectáreas | 10 | 0.37 % | Detalles |
Restauración para conservación en ecosistemas naturales | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Reforestación del 30% de las áreas adquiridas para la protección de áreas protegidas y Restauración del 30% de las áreas definidas para la conservación en ecosistemas naturales | 11508 | Hectáreas | 100 | 0.87 % | Detalles |
Realizar un estudio sobre el pago de servicios ambientales y adquisición de predios de las áreas protegidas declaradas | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Financiar el pago de servicios ambientales y adquisición de predios de las áreas protegidas declaradas | 1 | Informes | 0 | 0 % | Detalles |
Comprar hectáreas adquiridas factibles para implementar PSA | Ordenacion y control territorial para la gestión ambiental | Financiar el pago de servicios ambientales y adquisición de predios de las áreas protegidas declaradas | 7380 | Hectáreas | 6 | 0.08 % | Detalles |
Realizar el diseño del sistema de información | Sistema de información para la gestión del recurso hídrico para la Cuenca del Río Arma | Diseñar el sistema de información del recurso hídrico con 4 módulos de recolección y análisis de información hidrometereológica, hidrogeológica y de calidad de agua y de usuarios | 4 | Modulos | 0 | 0 % | Detalles |
Diseñar redes de monitoreo (análisis geo estadístico, selección de instrumentos, georreferenciación para instalación de estaciones, definición de frecuencias de medición) | Sistema de información para la gestión del recurso hídrico para la Cuenca del Río Arma | Diseñar 4 redes de monitoreo | 4 | redes | 0 | 0 % | Detalles |
Compra de instrumentos de medición e Instalación de instrumentos de medición (que incorpore gestión predial, monitoreos de la calidad del agua) | Sistema de información para la gestión del recurso hídrico para la Cuenca del Río Arma | Implementación de las redes de monitoreo (compra de instrumentos, instalación de instrumentos, gestión predial, monitoreo) | 4 | Redes | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar campañas de actualización de redes de usuarios de servicios de acueducto | Sistema de información para la gestión del recurso hídrico para la Cuenca del Río Arma | Realizar tres campañas de actualización y caracterización de inventarios de usuarios y su demanda del recurso hídrico en la cuenca | 3 | Campañas | 0 | 0 % | Detalles |
Caracterización de los sistemas de diaclasas asociados a las rocas metamórficas del Terciario presentes en la cuenca | Modelo hidrogeológico conceptual de la Cuenca del Río Arma | Realizar un análisis estructural de los sistemas de diaclasas que afectan la unidad hidrogeológica de la cuenca (acuífero fracturado) | 100 | Porcentaje | 0 | 0 % | Detalles |
Levantar y ajustar inventario de puntos de agua subterránea (manantiales, aljibes, pozos y piezómetros) ubicados en la cuenca | Modelo hidrogeológico conceptual de la Cuenca del Río Arma | Realizar un inventario de puntos de agua subterráneos existentes en la cuenca | 370 | Puntos | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar el procesamiento y análisis de la información piezométrica e hidrogeoquímica generada por el sistema de información ambiental. | Modelo hidrogeológico conceptual de la Cuenca del Río Arma | Establecer patrones de flujo de agua subterránea según zonas de recarga, tránsito y descarga | 2 | Monitoreos | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar el procesamiento y análisis de la información de pruebas de bombeo | Modelo hidrogeológico conceptual de la Cuenca del Río Arma | Obtener las propiedades hidráulicas de las 2 unidades con interés hidrogeológico | 15 | pruebas | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar el procesamiento y análisis de la información isotópica e hidrogeoquímica generada por el sistema de información ambiental, así como de la caracterización de los sistemas de diaclasas | Modelo hidrogeológico conceptual de la Cuenca del Río Arma | Identificar fuentes y zonas de recarga | 1 | Informes | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar análisis de la información del agua subterránea generada por el sistema de información ambiental | Modelo hidrogeológico conceptual de la Cuenca del Río Arma | Evaluar la calidad del recurso hídrico subterráneo | 2 | Informes | 0 | 0 % | Detalles |
Realizar estudios básicos de amenaza en áreas urbanas y centros poblados | Educación para el desarrollo sostenible y gestión del conocimiento ambiental | Generar conocimiento que permita la toma de decisiones para la reducción de riesgo | 12 | Informes | 1 | 8.33 % | Detalles |
Realizar estudios de detalle en zonas críticas afectadas por procesos morfo dinámicos | Educación para el desarrollo sostenible y gestión del conocimiento ambiental | Generar conocimiento que permita la toma de decisiones para la reducción de riesgo | 34 | Informes | 1 | 2.94 % | Detalles |
Implementar programas de mejoramiento de vivienda en zonas de amenaza media y alta | Educación para el desarrollo sostenible y gestión del conocimiento ambiental | Aumentar las acciones de reducción de riesgo en la cuenca | 6000 | Viviendas | 4 | 0.07 % | Detalles |
Actualizar la EMRE y los PMGRD | Educación para el desarrollo sostenible y gestión del conocimiento ambiental | Fortalecer la capacidad de reacción frente a emergencias y desastres naturales | 12 | Informes | 3 | 25 % | Detalles |
Formar docentes | Gobernabilidad y gobernanza en la gestión ambiental | Promover la gestión del conocimiento en torno al ordenamiento y manejo de la cuenca con énfasis en gestión del riesgo | 36 | Diplomados | 2 | 8.33 % | Detalles |
Incorporar la educación para el desarrollo sostenible en la educación formal (PRAES) | Gobernabilidad y gobernanza en la gestión ambiental | Promover la gestión del conocimiento en torno al ordenamiento y manejo de la cuenca con énfasis en gestión del riesgo | 314 | I.E con PRAE implementado | 10 | 3.18 % | Detalles |
Formar en proyectos de sistemas agroforestales y agroecológicos | Gobernabilidad y gobernanza en la gestión ambiental | Promover la gestión del conocimiento en torno al ordenamiento y manejo de la cuenca con énfasis en gestión del riesgo | 7200 | personas | 10 | 0.14 % | Detalles |
Consolidar catedra ambiental municipal, y programa de investigación para el conocimiento integral de la relación sociedad-naturaleza | Gobernabilidad y gobernanza en la gestión ambiental | Promover la gestión del conocimiento en torno al ordenamiento y manejo de la cuenca con énfasis en gestión del riesgo | 12 | Catedras | 0 | 0 % | Detalles |
Implementar programas de capacitación en gestión del riesgo a miembros de los CMGRD | Gobernabilidad y gobernanza en la gestión ambiental | Promover la gestión del conocimiento en torno al ordenamiento y manejo de la cuenca con énfasis en gestión del riesgo | 240 | Expediciones | 1 | 0.42 % | Detalles |
Identificación y caracterización de hectáreas productivas con potencial para la implementación de sistemas agrosilvopastoriles y agroecológicas | Aprovechamiento sostenible del suelo | Identificar y caracterizar los diferentes sistemas productivos de la zona rural del territorio de la cuenca | 41940 | Hectáreas | 3 | 0.01 % | Detalles |
Definir los sistemas agroforestales más adecuados de acuerdo a lo existente actualmente y la oferta ambiental del territorio | Aprovechamiento sostenible del suelo | Priorizar áreas de intervención según oferta ambiental y zonificación del POMCA del río Arma | 14750 | Hectáreas | 30 | 0.2 % | Detalles |
Implementación de SAF de acuerdo a la caracterización y priorización de los objetivos 1 y 2 | Aprovechamiento sostenible del suelo | Definir los sistemas agroforestales más adecuados de acuerdo a lo existente actualmente y la oferta ambiental del territorio | 14750 | Hectáreas | 30 | 0.2 % | Detalles |
Capacitar a productores en el establecimiento y mantenimiento de SAF | Aprovechamiento sostenible del suelo | Capacitar a la comunidad sobre el establecimiento y mantenimiento de los SAF | 7200 | personas | 20 | 0.28 % | Detalles |
Elaborar el plan ecoturístico para la cuenca | Aprovechamiento alternativo de externalidades ecosistémicas | Elaborar plan de manejo ecoturístico para la Cuenca, promocionar la oferta ecoturista regional y apoyar con el desarrollo de infraestructura ecoturistíca | 1 | Informes | 0 | 0 % | Detalles |
Promocionar la oferta ecoturística regional, a través de un plan de mercadeo y promoción ecoturística, el cual debe estar socializado | Aprovechamiento alternativo de externalidades ecosistémicas | Elaborar plan de manejo ecoturístico para la Cuenca, promocionar la oferta ecoturista regional y apoyar con el desarrollo de infraestructura ecoturistíca | 1 | Informes | 0 | 0 % | Detalles |
Apoyar el desarrollo de infraestructura ecoturística regional | Aprovechamiento alternativo de externalidades ecosistémicas | Elaborar plan de manejo ecoturístico para la Cuenca, promocionar la oferta ecoturista regional y apoyar con el desarrollo de infraestructura ecoturistíca | 36000 | metros | 100 | 0.28 % | Detalles |
Monitoreo de Pozos Sépticos | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Aumentar la cobertura de pozos sépticos en zonas urbanas o rurales no contactadas al alcantarillado publico | 90 | Porcentaje | 10 | 11.11 % | Detalles |
Instalación de pozos sépticos en zonas rurales o urbanas no conectadas al alcantarillado público | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Aumentar la cobertura de pozos sépticos en zonas urbanas o rurales no contactadas al alcantarillado publico | 80 | Porcentaje | 10 | 12.5 % | Detalles |
Apoyar la formulación o actualización de programas municipales PGIRS y PSMV | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Apoyar la formulación o actualización de los PGIRS y PSMV | 6 | Informes | 2 | 33.33 % | Detalles |
Capacitar a cooperativas recicladoras en los municipios | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Promover la adecuada disposición y aprovechamiento de los residuos solidos | 24 | Capacitaciones | 2 | 8.33 % | Detalles |
Instalar centrales de aprovechamiento de residuos (orgánicos y reciclables) | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Promover la adecuada disposición y aprovechamiento de los residuos solidos | 12 | Centros de procesamiento de residuos | 1 | 8.33 % | Detalles |
Diseño, construcción y puesta a punto de PTAR para el municipio de Aguadas | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Tratar adecuadamente las descargas de aguas residuales de los cascos urbanos ubicados dentro de la cuenca | 1 | PTAR | 0 | 0 % | Detalles |
Mejoramiento de la eficiencia de las 2 PTAR existentes en el municipio de La Unión | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Tratar adecuadamente las descargas de aguas residuales de los cascos urbanos ubicados dentro de la cuenca | 2 | PTAR | 0 | 0 % | Detalles |
Operación y mantenimiento de PTAR urbanas | Prevención del deterioro y recuperación de la calidad del agua | Tratar adecuadamente las descargas de aguas residuales de los cascos urbanos ubicados dentro de la cuenca | 7 | PTAR | 7 | 100 % | Detalles |
Componente programático
Estrategias asociadas
Formulario de programa
Información del programa
Nombre
Recuperación y protección de condiciones ecosistémicas de la cuenca
ProgramaFortalecimiento de la gestión ambiental regional y local Ver programa
Nombre
Gobernanza para la gestión del POMCA
ProgramaApropiación social del POMCA Ver programa
Nombre
Desarrollo sostenible de la cuenca
ProgramaGestión eficiente de los recursos naturales Ver programa